
Europaweite Lieferung!
Preis: 99,00 €*
(
117,81 € inkl.
19 % MwSt
)
zzgl. 8,95 €*
Versand
2 in 1 Photovoltaik Messer und Multimeter
Bestrahlungsstärke bis 1999 W/m², umschaltbar auf ft²/h, min. - max. Anzeige, Hold Funktion, DC / AS Spannung - Strom bis 600 V, Wiederstand bis 20.00MΩ
Der Photo-V-Check Nr.1 , ist ein handliches 2 in 1 Multimessgerät. In dem Photovoltaik Messer haben wir ein Multimeter und ein Sonnenenergie Messer mit externen Sensor verbaut. Der externe Solarstrahlungssensor gibt Ihnen die momentane Bestrahlungsstärke in Watt pro Quadratmeter (W/m²) an, kann aber auch in Quadratfuß pro Stunde (ft²/h), Englische Messgröße, angezeigt werden. Des weiteren bietet der Sonnenenergie Messer die Möglichkeit, die min. und max. Messwerte der durchgeführten Messungen anzuzeigen, sowie eine HOLD Funktion des aktuellen Messwertes. Die gewonnenen Messwerte erlauben Ihnen die Effektivität der Energieausbeute und somit die Wirtschaftlichkeit Ihrer Solarzellen an dem gemessenen Ort zu beurteilen. Durch den integrierten Multimeter findet der Photovoltaik Messer aber nicht nur bei der Auswahl von Standorten seinen Einsatz. Das im Photovoltaik Messer verbaute Multimeter ermöglicht Ihnen Messungen der einzelnen Solarpanel in DC /AC Spannung bis 600 V, DC / AC Strom sowie Wiederstand bis 20.00MΩ durchzuführen. Der Photovoltaik Messer kann also durch derartige Kontrollmessungen Fehler aufspüren und Ihnen helfen kostenaufwendige Reparaturen zu vermeiden. Die min., max., und Holdfunktion findet auch im Multimeter seine Anwendung. Der Photovoltaik Messer ist mit einem doppelten Display ausgerüstet und ermöglicht gleichzeitige Messungen der einzelnen Komponenten.
|
|
Technische Spezifikation | |
Photovoltaik Messer |
|
Messbereiche | 1999 W/m2, 634 BTU(ft2*h) |
Auflösung | 1 W/m2, 1 BTU(ft2*h) |
Genauigkeit | normalerweise ±10 W/m2 [±634 BTU(ft2*h)] oder ±5% je nachdem welcher Wert größer ist zusätzl. Temperaturfehler ±0,38W/m2/°C |
Messrate | 0,25 s |
Multimeter |
|
Messbereiche | DCV: 200 mV; 2/ 20/ 200/ 600 V ACV: 2/ 20/ 200/ 600 V DCA: 200/ 2000 µA; 20/ 200 mA ACA: 200/ 2000 µA; 20/ 200 mA OHM: 200 Ω; 2/ 20/ 200 k Ω; 2/ 20 MΩ |
Auflösung | DCV: 0,1 mV; 0,001/ 0,01/ 0,1/ 1 V ACV: 0,1 mV; 0,001/ 0,01/ 0,1/ 1 V DCA: 0,1/ 1 µA; 0,01/ 0,1 mA ACA: 0,1/ 1 µA; 0,01/ 0,1 mA OHM: 0,1/ 1/ 10/ 100 Ω; 1/ 10 k Ω |
Genauigkeit | DCV: ±0,5 % der Anz. + 3dgt (bis 200 mV); ± 1 % + 3dgt (darüber) ACV: ± 1 % der Anz. + 5dgt (bis 20 V); ±1,5 % + 10dgt (darüber) DCA: ±1,5 % der Anz. + 3dgt (bis 2 mA); ± 2 % + 3dgt (darüber) ACA: ±1,8 % der Anz. + 8dgt (bis 2 mA); ±2,5 % + 8dgt (darüber) OHM: ±0,8 % der Anz. + 5dgt (bis 200Ω); ±1,2 % der Anz. + 3dgt (bis 200kΩ); ± 2 % der Anz. + 5dgt (bis 2MΩ); ± 5 % + 8dgt (darüber) |
AC Frequenzbereich | 50 Hz ...60 Hz |
max. Eingangsspannung | 600 V |
Diodentest | max. 1mA Teststrom typische Leerlaufspannung 1,5V |
Durchgangsprüfung | Audiosignal bei einem Widerstand <150Ω |
Polarität | Minus (-) Zeichen bei negativer Polarität |
Eingangsimpedanz | >7,5MΩ (VDC & VAC) |
Allgemein |
|
Display | zwei 3 1/2-stellige LC Display |
Auto Power Off | nur beim Multimeter nach 15 Minuten |
Batterien | 1x 9V Block und 2x 1,5V "AAA" Batterien |
Arbeitstemperatur | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) |
Aufbewahrungstemperatur | -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F) |
Standard | IEC61010-1 CAT III-600V Verschmutzungsgrad II |
Überlastanzeige | LCD zeigt "OL" |
Batterieanzeige | "BAT" Symbol bei niedrige Batteriespannung |
Gewicht | 280g |
Abmessungen | 162 x 74 x 43 mm |
|
705,00 €*
(838,95 € inkl. Mwst) zzgl. Versand
13,70 €*
(16,30 € inkl. Mwst) zzgl. Versand
225,00 €*
(267,75 € inkl. Mwst) zzgl. Versand